| หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ |
| กลยุทธ์การตลาดและเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน (Marketing & Technology for Executives) | กรมพัฒนาฝีมือแรงกงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 12 พฤษภาคม 2569 |
| เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสารธารณะ | Thailand Massive Open Online Course | 29 มกราคม 2569 |
| การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน Digital Marketing for Community Business Entrepreneur | Thailand Massive Open Online Course | 28 มกราคม 2569 |
| Basic Data Management with Excel | Mahidol University | 26 November 2025 |
| เทคนิคการขยายธุรกิจและสร้างรายได้บน Meta แพลตฟอร์ม | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 19 พฤศจิกายน 2568 |
| Meta AI & Ads Solutions for SME Growth | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 19 พฤศจิกายน 2568 |
| Gemini Certified Educator | 10 September 2025 | |
| 11 Checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ | กรมพัฒนาฝีมือแรงกงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 19 กรกฏาคม 2568 |
| ประเมินการเรียนการสอนระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 10 มิถุนายน 2568 |
| Visual Storytelling with AI | Chulalongkorn University | 16 October 2024 |
| สร้างสรรค์ไม่รู้จบกับ Canva ศิลปะการใช้ AI ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 9 ตุลาคม 2567 |
| Certificate of CANVA Teacher Essentials | Canva Design School | 8 October 2024 |
| การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT Auditing รุ่นที่ 1 | สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 26-27 ตุลาคม 2566 |
| ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขึ้นตอน) | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ | 23 ตุลาคม 2566 |
| อบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 19-20 กันยายน 2566 |
| การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Drivern Social Media Manangement and Content Marketing | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 1 กรกฎาคม 2566 |
| Microsoft Sway | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | 25 พฤษภาคม 2566 |
| Microsoft PowerBI | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | 24 พฤษภาคม 2566 |
| เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2 มีนาคม 2566 |
| Data Science for Marketing | สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 23-24 กุมพาพันธ์ 2566 |
| Foundations: Data, Data, Everywhere | 12 November 2022 | |
| Technical Support Fundamentals | 7 September 2022 | |
| Foundations of Digital Marketing and E-commerce | 30 August 2022 | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BCG in ACTION | สาขาวิชาการตลาดและคณะวิทยาการจัจดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 25 สิงหาคม 2565-26 สิงหาคม 2565 |
| การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม AMOS สำหรับงานวิจัยและผลงานทางวิชาาการ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 18 มิถุนายน 2565 – 19 มิถุนายน 2565 |
| Basic Android Development with Kotlin | IT Genius Engineering | 9 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 |
| เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 8 มีนาคม 2565 |
| การศึกษาฐานสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 28 กุมภาพันธ์ 2565 |
| การวางแผนการเงินส่วนบุคคล | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 19 มกราคม 2565 |
| ทักษะความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | 17 พฤศจิกายน 2564 |
| การวิเคราะห์องค์ประกอบ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 23 กันยายน 2564 |
| การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 21 กันยายน 2564 |
| National Research Council of Thailand (NRCT), Udon Thani Rajabhat University and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) | Natioal Research Council of Thailand/Ethical Review Committees in Thailand/Udon Thani Rajabhat University | 3 กันยายน 2564 |
| การทดสอบการเข้าใจดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 25 กรกฏาคม 2564 |
| การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล (ฺBig Data) | มหาวิทยาลัยรังสิต | 14 กรกฏาคม 2564 |
| คอมพิวเตอร์กราฟิก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 16 มิถุนายน 2564 |
| ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5 พฤษภาคม 2564 |
| Digital Marketing | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | 17 เมษายน 2564 |
| การใช้งาน Google Analyitcs เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต่อยอดการทำการตลาดในอนาคต | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 9 มีนาคม 2564 |
| Google Tool เพื่อพัฒนางานด้านการตลาด | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 16 กุมภาพันธ์. 2564 |
| การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 21 มกราคม 2564 |
| Digital Education for Marketing Outlooks | สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |
| เศรษฐกิจทันสมัย เกษตรกรก้าวหน้าไปกับสื่อดิจิทัล | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 2 ธันวาคม 2562 |
| การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 26 กรกฏาคม 2562 – 27 กรกฏาคม 2562 |
| สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารด้วย Adobe InDesign | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4 มีนาคม 2562 – 6 มีนาคม 2562 |
| Innovation Talk : Edge Computing Solution | Schneider Electric | 19 กรกฏาคม 2561 |
| การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 16 พฤษภาคม 2561 – 17 พฤษภาคม 2561 |
| Disruptive Marketing (การตลาดพลิกโลก) | สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) | 29 มีนาคม 2561 |
| GEO Tech Update 2017 | บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย | 17 พฤศจิกายน 2560 |
| การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 7 มิถุนายน 2560 |
| ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 5 มิถุนายน 2560 – 7 มิถุนายน 2560 |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Flexsim Express) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 28 กันยายน 2558 |
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 19 มีนาคม 2558 – 22 มีนาคม 2558 |
| การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 20 กรกฏาคม 2548 – 25 กรกฏาคม 2548 |
