:: ข้อมูลความเชี่ยวชาญ | คณะวิทยาการจัดการ ::
รายละเอียดบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์
Determination of order pattern frequency analysis using the copula method
| ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ | 2561 |
| ประเภท | บทความวิจัย |
| ชื่อวารสารที่เผยแพร่ | Kasetsart Journal of Social Sciences |
| ระดับวารสาร/Journal Quality | Scopus Q2 |
| ระดับการเผยแพร่ | ระดับชาติ |
| ลิงค์อ้างอิง | https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.05.012 |
ไฟล์ประกอบบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์