รหัสวิชา | FN20401 |
ชื่อวิชา | การวิเคราะห์ทางการเงิน |
หน่วยกิต | 3(2-2-5) |
วัน-เวลา ห้องเรียน | จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(2401) |
ลงเรียน | 0 |
ชื่ออาจารย์ | อ.เสาวนีย์ |
Google Classroom | |
อื่นๆ | |
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน | |
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล | |