รหัสวิชา | BA00301 |
ชื่อวิชา | สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ |
หน่วยกิต | 3(2-2-5) |
วัน-เวลา ห้องเรียน | ดร.สมคิด:อา.8.00-12.00(2302),ดร.สมคิด:ส.16.00-20.00(2201) |
ลงเรียน | 63 |
ชื่ออาจารย์ | ดร.สมคิด |
Google Classroom | |
อื่นๆ | |
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน | |
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล | |