รหัสวิชา | AC80401 |
ชื่อวิชา | รายงานการเงินและการวิเคราะห์ |
หน่วยกิต | 3(2-2-5) |
วัน-เวลา ห้องเรียน | ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(336) |
ลงเรียน | 38 |
ชื่ออาจารย์ | ผศ.ปิญะธิดา |
Google Classroom | zl37mps |
- | |
อื่นๆ | เบอร์ติดต่อ 081-7081818 |
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน | |
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล | |