โครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ระดับปริญญาตรี
1.1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
3) วิชาเฉพาะ 63 หน่วยกิต
3.1) วิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
3.2) วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
GE11001 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น King’s Philosophy for Local Development | 6(3-6-9) |
GE22001 | ความดีงามแห่งชีวิต Virtue of Life | 6(3-6-9) |
GE33001 | วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย Science and Contemporary Issues | 6(3-6-9) |
GE33002 | รู้ทันโลกดิจิทัล Digital literacy | 3(2-2-5) |
GE44001 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication | 3(2-2-5) |
GE44002 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน English for Life and Work | 3(2-2-5) |
GE44003 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ English in Use | 3(2-2-5) |
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
AC10101 | การบัญชีการเงิน Financial Accounting | 3(2–2–5) |
EC01101 | หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ Principles of Economics and Applications | 3(2–2–5) |
FN10201 | การเงินธุรกิจ Business Finance | 3(3–0–6) |
GM11101 | หลักการจัดการ Principles of Management | 3(3–0–6) |
MK11101 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3(3–0–6) |
ST11120 | สถิติศาสตร์ธุรกิจ Business Statistics | 3(3–0–6) |
2) กลุ่มวิชาเอก 87 หน่วยกิต
(1) พื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
TM12101 | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Tourism and Hospitality Industry | 3(3–0–6) |
TM12102 | หลักการมัคคุเทศก์ Principle of Tourist Guide | 3(2–2–5) |
TM12103 | ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว Thai Studies for Tourism | 3(3–0–6) |
TM12201 | พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Visitor Behaviors and Cross-cultural Communication | 3(3–0–6) |
TM12202 | การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ Entrepreneurship in Tourism and Hospitality | 3(2–2–5) |
TM14101 | การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ Personality Development and Service Psychology | 3(2–2–5) |
TM14303 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการ Human Resource Management for Hospitality Industry | 3(3–0–6) |
TM14401 | จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว Professional Ethics and Laws for Tourism | 3(3–0–6) |
(2) วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
TM12203 | การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Development | 3(2–2–5) |
TM21101 | ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ English for Hospitality Industry | 3(2–2–5) |
TM22201 | การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว Planning and Organization of Procedures | 3(2–2–5) |
TM22202 | การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community – Based Tourism | 3(3–0–6)
|
TM22203 | โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้โดยสาร Logistics and Transportation Management | 3(3–0–6)
|
TM22302 | การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว Tourism Resource Development | 3(2–2–5) |
TM22303 | การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว Tour Operation Management | 3(2–2–5) |
TM22304 | การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ Research in Tourism and Hospitality | 3(2–2–5) |
TM22403 | สัมมนาทางการท่องเที่ยวและบริการ Seminar in Tourism and Hospitality | 3(2–2–5) |
TM22444 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ Internship for Tourism and Hospitality | 6(400) |
(3) วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
CN12405 | การสนทนาภาษาจีนในการทำงาน Chinese Conversation in Workplace | 3(2–2–5) |
CN16304 | ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 Chinese for Tourism and Hotel 1 | 3(2–2–5) |
CN16305 | ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม 2 Chinese for Tourism and Hotel 2 | 3(2–2–5) |
|
|
|
TM31201 | ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ English for Tourist Guides | 3(2–2–5) |
TM31202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม English for Hotel | 3(2–2–5)
|
TM32306 | การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Cultural Tourism Management | 3(2–2–5) |
KO51201 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร1 Korean for Communication 1 | 3(2–2–5) |
KO51202 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2 Korean for Communication 2 | 3(2–2–5) |
LO51201 | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1 Lao for Communication 1 | 3(2–2–5) |
LO51202 | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2 Lao for Communication 2 | 3(2–2–5) |
TM31301 | การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน Chinese Conversation of Daily Life | 3(2–2–5) |
TM31302 | ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ Chinese for Hospitality Industry | 3(2–2–5) |
TM31303 | ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 German for Communication 1 | 3(2–2–5) |
TM31304 | ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 German for Communication 2 | 3(2–2–5) |
TM31305 | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 Vietnamese for Communication 1 | 3(2–2–5) |
TM31306 | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 Vietnamese for Communication 2 | 3(2–2–5) |
TM32101 | ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai Geography for Tourism | 3(2–2–5) |
TM32102 | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Ecotourism | 3(2–2–5) |
TM32103 | การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agro Tourism | 3(2–2–5) |
TM32201 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว Geographic Information for Tourism | 3(2–2–5) |
TM32202 | การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการ Marketing for Hospitality Industry | 3(3–0–6)
|
TM32301 | การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว Travel Agency Operations and Management | 3(2–2–5)
|
TM32302 | การจัดการธุรกิจการบิน Aviation Business Management | 3(3–0–6)
|
TM32303 | การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล MICE : Meeting Incentive, Convention and Exhibition Business Management | 3(2–2–5) |
TM32304 | การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล Marine Tourism Management | 3(2–2–5) |
TM32305 | การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism Management | 3(2–2–5) |
TM32401 | นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Tourism and Hospitality Innovation | 3(3–0–6)
|
TM32402 | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Management | 3(2–2–5) |
TM32403 | การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ Entertainment and Amusement Business Management | 3(3–0–6)
|
TM32404 | การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา และความงาม Health, Spa and Beauty Business Management | 3(3–0–6)
|
TM32405 | ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Information System for Tourism Industry | 3(2–2–5) |
TM33201 | การจัดการการโรงแรม Hotel Management | 3(3–0–6)
|
TM33202 | การจัดการส่วนหน้า Front Office Operation Management | 3(2–2–5) |
TM33203 | การจัดการฝ่ายห้องพัก Room Division Management | 3(2–2–5) |
TM33204 | การจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม Community Participation in Lodge Management (Homestay) | 3(3–0–6)
|
TM33401 | การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ Thai and International Cuisine Preparation | 3(2–2–5) |
TM33402 | การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management | 3(2–2–5) |
TM33403 | การจัดการงานแม่บ้าน Housekeeping Management | 3(2–2–5) |
TM33404 | การออกแบบอาหาร Food Styling | 3(2–2–5) |
TM12303 | การจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม Management and Cultural Heritage Conservation | 3(3–0–6)
|
|
|
|
TM34402 | การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Accounting and Finance for Tour Operation and hospitality business | 3(3–0–6)
|
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต